원래 장소:
허베이, 중국
브랜드 이름:
Heng Yuan
인증:
ISO9000
모델 번호:
HY040404
연락주세요
속성 | 값 |
---|---|
이름 | 존슨 프로파일 와이어 우물 스크린 |
재질 | 스테인리스 스틸 304 |
직경 | 10" |
길이 | 5800 mm |
슬롯 크기 | 슬롯 40 (1.0 mm) |
와이어 크기 | 3*6mm |
지지대 | ø5.0mm 원형 와이어 또는 V자형 와이어 |
끝 연결 | 나사 연결 (수/암) 또는 용접 링 |
패키지 | 나무 상자 |
사용 | 400m 깊이 우물 |
존슨 프로파일 와이어 우물 스크린은 V 와이어와 지지대로 용접됩니다. 각 V 와이어 사이에 고정된 값 슬롯이 있으며, 연속 슬롯은 최대 개방 면적을 제공하여 유입 속도를 줄이고 수력 효율을 높이며 보다 효과적인 개발을 촉진하도록 설계되었습니다. 감싸는 와이어는 V자 모양이고 지지대는 O자 모양입니다. 외부에서 내부로 필터링합니다.
크기 (인치) | O.D (MM) | 슬롯 (MM) | 길이 (M) | 붕괴 강도 (BAR) | 인장 하중 (톤) | 랩 와이어(너비*높이) (MM) | 로드 (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요